| Обозначение | Условный проход, Ду, мм. | Давление, max Мпа | Температура, max ˚С | Рабочая среда | Тип присоединения к трубопроводу | Способ управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
СКБ 1044-010-00 |
10 |
1,0 |
600 |
Парогазовая смесь/ аргон/ водород/ специальные среды в т.ч. сдувка технологическая на очистку |
под приварку | ручной |
| СКБ 1044-010-01 | 10 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-020-01 | 20 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-020-02 (быстродействующий) | 20 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-025-01 | 25 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-032-02 (быстродействующий) | 32 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-032-03 (со страховочным кожухом) | 32 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-032-04 (быстродействующий, со страховочным кожухом) | 32 | 1,0 | 600 | под приварку | электропривод | |
| СКБ 1044-100-02 | 100 | 1,0 | 600 | электропривод |
Высокотемпературные клапаны запорные для АЭС
Клапаны предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях в атомной и тепловой энергетике.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание

