Реквизиты
Информационная карточка компании
| Полное наименование: | Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет" |
| Сокращенное наименование: | АО "АК "Корвет" |
| ИНН/КПП: | 4501006138/450101001 |
| ОГРН: | 1024500509714 |
| ОКВЭД: | 28.14 |
| Юридический адрес: | 640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120 |
| Фактический адрес: | 640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120 |
| Телефон, факс: | +7 (3522)476718 |
| Электронная почта: | ceo@korvet-jsc.ru |
| Сайт: | www.korvet-jsc.ru |
| Генеральный директор: | Чернов Павел Анатольевич |
| Банковские реквизиты для платежей в рублях: |
БИК 041806647 Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 Кор.счёт: 30101810100000000647 Р/с №40702810432020002275 |
| Банковские реквизиты для платежей в Долларах США | |
| Full name: | Korvet Joint Stock Company |
| Short name: | Korvet JSC |
| Address: | 120, Burova-Petrova, Kurgan, Russia, 640027 |
| SWIFT: | SABRRUMMEA1 |
| Bank: |
SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION |
| Transit account (транзитный счет) | 40702 840 932020200084 |
| Current account (текущий счет) | 40702 840 032020100084 |
|
|
|
| Для платежей в Юанях | |
| Full name: | Korvet Joint Stock Company |
| Short name: | JSC “Korvet” |
| Address: | 120, Burova-Petrova, Kurgan, Russia, 640027 |
| SWIFT: | RZBMRUMM |
| Bank: | AO Raiffeisenbank, Yekaterinburg |
| Correspondent Chinese yuan account | 30109156400000000023 |
| Bank: |
BANK OF CHINA (RUSSIA), Prospect Mira, 72, Moskow, Russia, 129110 |
| SWIFT: | BKCHRUMM |
| Transit account (транзитный счет) | 40702156804000001513 |
| Settlement account (расчётный счёт) | 40702156504000001512 |

